Schichtplan
Cevianerinnen und Cevianer können dieses Jahr wieder Schichten als Spielchef übernehmen. Die Spielchefs stehen vor dem Cevi-Stand und sind für das Bergsteigerspiel und die Nussbahn verantwortlich. Jede Schicht dauert eine Stunde.
Trage dich im Schichtplan ein, indem du auf eine freie, grüne Schicht klickst. Es öffnet sich ein Fensterchen, wo du deinen Namen und deine Cevigruppe eintragen kannst. Zum Löschen klickst du auf deinen Namen und schickst das Fensterchen leer ab.
Komm dann zur gewählten Zeit zu unserem Marktstand neben dem Rathausbrunnen. Nimm einen Becher mit und zieh dich warm an. Falls du ein Cevi-Hemd oder einen Cevianer-Pulli besitzt, zieh diese unter der Jacke an.
Wende dich bei Fragen an Elayra (elayra.cevibuelach@gmail.com).
Freitag 28. November 2025
| Zeit | Spielchef*in | Spielchef*in | Köchin/Koch | Glühmoschti*ne | Kassierer*in | Helfer*in | Helfer*in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 – 15:00 | |||||||
| 15:00 – 16:00 | |||||||
| 16:00 – 17:00 | |||||||
| 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | |||||||
| 19:00 – 20:00 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | |||||||
| 21:00 – 22:00 | |||||||
| 22:00 – 23:00 |
Samstag 29. November 2025
| Zeit | Spielchef*in | Spielchef*in | Köchin/Koch | Glühmoschti*ne | Kassierer*in | Helfer*in | Helfer*in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | |||||||
| 11:00 – 12:00 | |||||||
| 12:00 – 13:00 | |||||||
| 13:00 – 14:00 | |||||||
| 14:00 – 15:00 | |||||||
| 15:00 – 16:00 | |||||||
| 16:00 – 17:00 | |||||||
| 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | |||||||
| 19:00 – 20:00 | |||||||
| 20:00 – 21:00 | |||||||
| 21:00 – 22:00 | |||||||
| 22:00 – 23:00 |
Sonntag 30. November 2025
| Zeit | Spielchef*in | Spielchef*in | Köchin/Koch | Glühmoschti*ne | Kassierer*in | Helfer*in | Helfer*in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | |||||||
| 11:00 – 12:00 | |||||||
| 12:00 – 13:00 | |||||||
| 13:00 – 14:00 | |||||||
| 14:00 – 15:00 | |||||||
| 15:00 – 16:00 | |||||||
| 16:00 – 17:00 | |||||||
| 17:00 – 18:00 | |||||||
| 18:00 – 19:00 | |||||||
| 19:00 – 20:00 | |||||||
| 20:00 – 21:00 |
